| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:38:38 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 1.116 | 17,20% |
Eleito | 2 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 941 | 14,51% |
Eleito | 3 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 406 | 6,26% |
Eleito | 4 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 321 | 4,95% |
Eleito | 5 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 199 | 3,07% |
Eleito | 6 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 169 | 2,61% |
Eleito | 7 | 20456 | ZECA | PSC | 132 | 2,03% |
Média | 8 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 81 | 1,25% |
Eleito | 9 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 75 | 1,16% |
Eleito | 10 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 69 | 1,06% |
Eleito | 11 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 57 | 0,88% |
Média | 12 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 47 | 0,72% |
Eleito | 13 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 44 | 0,68% |
Eleito | 14 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 38 | 0,59% |
Eleito | 15 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 31 | 0,48% |
Eleito | 16 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 27 | 0,42% |
Eleito | 17 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 25 | 0,39% |
Eleito | 18 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 25 | 0,39% |
Eleito | 19 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 18 | 0,28% |
Eleito | 20 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 17 | 0,26% |
Eleito | 21 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 15 | 0,23% |
Eleito | 22 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 11 | 0,17% |
Eleito | 23 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 8 | 0,12% |
Média | 24 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 4 | 0,06% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 6.990 | | Total de seções | 27 | | Votos brancos | 288 (4,12%) | | Seções apuradas | 27 (100,00%) | | Votos nulos | 215 (3,08%) | | Eleitorado | 8.314 | | Votos válidos | 6.487 (92,80%) | | Eleitorado apurado | 8.314 (100,00%) | | Votos nominais | 5.742 (88,52%) | | Comparecimento | 6.990 (84,08%) | | Votos legenda | 745 (11,48%) | | Abstenção | 1.324 (15,92%) | |
|
|